We The Maruti Plastotech Prime Manufacturer & Exporter of 20 To 45 MM & 24 To 54 MM Rope Making Machine in India/Gujarat. One Of The Best Manufacturer & Supplier Of 24 to 54 MM Rope Making Machine All Over The World.
| MODEL | MTR / 2045 | MTR / 2454 |
| ROPE SIZE | 20 TO 45 MM | 24 TO 54 MM |
| STRAND FLYER RPM | 300 (Max.) | 250 (Max.) |
| ROPE FLYER RPM | 150 (Max.) | 125 (Max.) |
| ROPE LAY | Z | Z |
| TWIST PER MINUTE | Twice The Flyer Speed | Twice The Flyer Speed |
| TWIST PER METER | 5 TO 25 | 5 TO 15 |
| PAY OF PACKAGE SIZE | 254 x 300 MM Travers | 254 x 300 MM Travers |
| TWIST IN STRAND | Adjustable | Adjustable |
| TAKE UP CAPACITY | 260 Kg (Approx) | 380 Kg (Approx) |
| DIMENSION (LxBxH) | 47'4" x 7'6" x 7'3" | 52'8" x 7'6" x 7'.3" |
Production Capacity
| ROPE SIZE | PRODUCTION (Kg/Hr) | TPM | RPM (Max) | GRM / MTR |
| 20 MM | 240.50 | 13.0 | 150 | 181.30 |
| 22 MM | 320.00 | 12.8 | 150 | 220.20 |
| 24 MM | 400.60 | 11.0 | 130 | 261.20 |
| 26 MM | 428.00 | 10.0 | 120 | 308.40 |
| 28 MM | 446.00 | 9.5 | 110 | 356.10 |
| 30 MM | 540.60 | 9.0 | 100 | 410.10 |
| 32 MM | 640.30 | 8.5 | 100 | 466.40 |
| 34 MM | 645.50 | 8.3 | 80 | 526.20 |
| 36 MM | 650.40 | 7.6 | 65 | 588.20 |
| 38 MM | 670.20 | 7.3 | 55 | 658.40 |
| 40 MM | 685.10 | 6.5 | 50 | 726.50 |
| 42 MM | 753.50 | 6.2 | 50 | 803.20 |
| 44 MM | 870.50 | 6.0 | 50 | 880.40 |
| 46 MM | 992.00 | 5.8 | 50 | 966.20 |
| 48 MM | 1126.00 | 5.6 | 50 | 1046.20 |
| 50 MM | 1264.20 | 5.4 | 50 | 1137.30 |
| 52 MM | 1423.10 | 5.2 | 50 | 1230.50 |
| 54 MM | 1595.30 | 5.0 | 50 | 1351.30 |
| MODEL AVAILABLE | MTR 2045 / 3120 | MTR 2045 / 4160 | MTR 2454 / 3150 | MTR 2454 / 4200 |
| MOTOR CAPACITY (Kw) | 41 | 41 | 45 | 45 |
| NO. OF STRAND | 3 PLY | 4 PLY | 3 PLY | 4 PLY |
| PAY OF PACKAGE | 40 X 3 = 120 | 40 X 4 = 160 | 50 X 3 = 150 | 50 X 4 = 200 |
| WEIGHT Kg (Approx) | 13000 | 14100 | 14600 | 15000 |

